S355JRWPUndS355J0WPBeide sind witterungsbeständige Baustähle gemäß dem System der europäischen Norm EN 10025-5, sie weisen jedoch wesentliche Unterschiede hinsichtlich der Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen und den anwendbaren Umgebungen auf.
1. Grundlegende Bedeutung der Bezeichnung
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| S | Baustahl |
| 355 | Mindeststreckgrenze von 355 MPa |
| JR / J0 | Schlagenergieklasse (Charpy V-Kerbschlagprüfung) |
| W | Witterungseinflüsse (atmosphärische Korrosionsbeständigkeit) |
| P | Phosphorlegiert (erhöhte Korrosionsbeständigkeit) |
2. Typische chemische Zusammensetzung
| Element | S355JRWP | S355J0WP | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| C | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 0,12 | Niedriger Kohlenstoffgehalt für gute Schweißbarkeit |
| Si | 0.30–0.75 | 0.30–0.75 | Erhöht die Festigkeit und Oxidationsbeständigkeit |
| Mn | Kleiner oder gleich 1,6 | Kleiner oder gleich 1,6 | Verbessert Festigkeit und Zähigkeit |
| P | 0.07–0.15 | 0.07–0.15 | Verbessert die Korrosionsbeständigkeit (Phosphor-hinzugefügt) |
| S | Kleiner oder gleich 0,030 | Kleiner oder gleich 0,030 | Kontrollierte Verunreinigung |
| Cr | 0.40–0.80 | 0.40–0.80 | Fördert eine stabile Oxidschichtbildung |
| Cu | 0.25–0.55 | 0.25–0.55 | Verbessert die Korrosionsbeständigkeit und Patinastabilität |
| Ni | Kleiner oder gleich 0,65 | Kleiner oder gleich 0,65 | Erhöht die Zähigkeit und Witterungsfähigkeit |
3. Mechanische Eigenschaften und Schlagzähigkeit
| Eigentum | S355JRWP | S355J0WP | Hauptunterschied |
|---|---|---|---|
| Streckgrenze (ReH, kleiner oder gleich 16 mm) | Größer oder gleich 355 MPa | Größer oder gleich 355 MPa | Kein signifikanter Unterschied |
| Zugfestigkeit (Rm) | 470–630 MPa | 470–630 MPa | Dasselbe |
| Dehnung (A) | Größer oder gleich 20 % | Größer oder gleich 20 % | Dasselbe |
| Aufprallenergie (Charpy V-Notch) | 27 J @ +20 Grad | 27 J bei 0 Grad | Hauptunterschied |
| Geeignete Betriebstemperatur | Gemäßigtes Klima | Kaltes Klima (bis zu 0 Grad oder darunter) | Umweltverträglichkeit |
4. Anwendungsunterschiede
| Anwendungsbereich | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Klimabedingungen | Milde oder gemäßigte Regionen | Kaltes oder nahe-kaltes Klima |
| Gebäudefassaden, Skulpturen | Allgemeiner Gebrauch | Auch geeignet, mit höherem Sicherheitsspielraum |
| Brücken, Fahrzeuge | Verwendbar, aber nicht ideal für kalte Bereiche | Empfohlen für nördliche oder alpine Regionen |
| Kosten | Etwas niedriger | Etwas höher (aufgrund strengerer Impact-Anforderungen) |
5. Zusammenfassung
| Artikel | S355JRWP | S355J0WP |
|---|---|---|
| Standard | EN 10025-5 | EN 10025-5 |
| Streckgrenze | Größer oder gleich 355 MPa | Größer oder gleich 355 MPa |
| Aufprallenergie | 27 J @ +20 Grad | 27 J bei 0 Grad |
| Niedrige-Temperaturbeständigkeit | Untere | Höher |
| Witterungsbeständigkeit | Dasselbe | Dasselbe |
| Typische Anwendungen | Architekturtafeln, Skulpturen, allgemeine Strukturen | Brücken, Gebäude in kalten Regionen-, Außenanlagen |
| Relative Kosten | Etwas niedriger | Etwas höher |
Das Unternehmen Yuxin ist seit mehr als 20 Jahren in der Stahlindustrie tätig und hat aufgrund seines Fachwissens geeignete Produkte für Hunderte von Unternehmen ausgewählt und eine langfristige Zusammenarbeit aufgebaut. Wenn Sie weitere Informationen zu Stahlprodukten wünschen oder Interesse an deren Kauf haben, senden Sie bitte eine E-Mail aninfo@chinasteelcompany.com. Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald wir die Nachricht sehen.
